Paid
D2-02-19, Atelier Centre, Jalan Atelier 3 Edusphere, Cyber 11, 63000 Cyberjaya, Selangor
Phone no : +60 3‑86826755
| Invoice Number | INV-0569 |
| Invoice Date | January 27, 2026 |
| Due Date | January 29, 2026 |
| Total Due | RM0.00 |
| Hrs/Qty | Service/Product | Rate/Price | Sub Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Instagram Social media Posts ( BOOST ) x 30 |
RM300.00 | RM300.00 |
| 1 | Facebook Social media Posts ( BOOST ) x 30 |
RM300.00 | RM300.00 |
| 1 | GOOGLE ads |
RM500.00 | RM500.00 |
| 1 | Tiktok Videos ( BOOST ) |
RM200.00 | RM200.00 |
| 1 | Ramadan Budget | RM200.00 | RM200.00 |
| Sub Total | RM1,500.00 |
| Tax | RM136.36 |
| Paid | -RM1,500.00 |
| Total Due | RM0.00 |
Bank Transfare :
-
Bank Name : RHB Bank
Account number: 214 394 6001 8609
Name of account: DaGate Resources Sdn Bhd
Swift Code : RHBBMYKL
Paypal : info@dagate.my