Paid
D2-02-19, Atelier Centre, Jalan Atelier 3 Edusphere, Cyber 11, 63000 Cyberjaya, Selangor
Phone no : +60 3‑86826755
| Invoice Number | INV-0473 |
| Invoice Date | April 7, 2025 |
| Due Date | April 11, 2025 |
| Total Due | RM0.00 |
| Hrs/Qty | Service/Product | Rate/Price | Sub Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Instagram Social media Posts ( BOOST ) x 30 |
RM600.00 | RM600.00 |
| 1 | Facebook Social media Posts ( BOOST ) x 30 |
RM300.00 | RM300.00 |
| 1 | GOOGLE ads |
RM500.00 | RM500.00 |
| 1 | Tiktok Videos ( BOOST ) | RM400.00 | RM400.00 |
| Sub Total | RM1,800.00 |
| Tax | RM163.64 |
| Paid | -RM1,800.00 |
| Total Due | RM0.00 |
Bank Transfare :
-
Bank Name : RHB Bank
Account number: 214 394 6001 8609
Name of account: DaGate Resources Sdn Bhd
Swift Code : RHBBMYKL
Paypal : info@dagate.my